Typ | vnitřní rozměry | vnější rozměry | T max | příkon | balíky | napájecí | ||
průměr | hloubka | průměr | výška | oC | kW | kusů | napětí | |
PZE 1 | 55 | 450 | 79 | 552 | 100 | 0,05 | 1 | 24V |
PZE 4 | 127 | 450 | 165 | 520 | 100 | 0,15 | 4 | 230V |
Typ | vnitřní rozměry | vnější rozměry | T max | příkon | balíky | |||||
šířka | výška | hloubka | šířka | výška | hloubka | oC | kW | kusů | ||
PKS 12 | 78 | 450 | 78 | 250 | 830 | 260 | 350 | 0,9 | 4 | Nastavení teploty potenciometrem |
PKS 13 | 78 | 450 | 78 | 250 | 830 | 260 | 350 | 1,2 | 4 | Regulace teploty číslicovým regulátorem |
Typ | vnitřní rozměry | vnější rozměry | T max | příkon | balíky | napájecí | ||||
šířka | výška | hloubka | šířka | výška | hloubka | oC | kW | kusů | napětí V | |
KSE 12/400-P | 415 | 280 | 450 | 650 | 630 | 800 | 400 | 2 | 12 | 230 |
KSE 12/400-T | 415 | 280 | 450 | 650 | 630 | 800 | 400 | 2 | 12 | 230 |
KSE 12/400-PC | 415 | 280 | 450 | 650 | 630 | 800 | 400 | 2 | 12 | 230 |
KSE 28/400-P | 605 | 360 | 450 | 845 | 965 | 800 | 400 | 3 | 28 | 230 |
KSE 28/400-T | 605 | 360 | 450 | 845 | 965 | 800 | 400 | 3 | 28 | 230 |
KSE 28/400-PC | 605 | 360 | 450 | 845 | 965 | 800 | 400 | 3 | 28 | 230 |
KSE 56/400-P | 605 | 720 | 450 | 845 | 1300 | 800 | 400 | 6 | 56 | 400 |
KSE 56/400-T | 605 | 720 | 450 | 845 | 1300 | 800 | 400 | 6 | 56 | 400 |
KSE 56/400-PC | 605 | 720 | 450 | 845 | 1300 | 800 | 400 | 6 | 56 | 400 |
P – programovatelná regulace teploty
PC – programovatelná regulace + výstup na PC
T – programovatelná regulace + tiskárna
Komorové sušárny svařovacích elektrod jsou elektrická zařízení s odporovým topením, určená k řízenému vysoušení elektrod pro ruční obloukové sváření.
Sušárny skříňového tvaru jsou v přední části opatřeny dveřmi pro vkládání a vyjímání elektrod a v horní části ovládací skříňkou. Konstrukčně jsou upraveny pro umístění na rovnou podlahu, nepotřebují speciální základ ani kotvení.
Sušárny lze připojit na běžný jedno nebo třífázový zásuvkový rozvod elektrické energie.